報告 | 小児看護学実習においてペアで受け持ちを行った看護学生の自己洞察に着目した看護実践を促進する教育支援 | 吉田裕子,渕田明子 |
---|---|---|
報告 | 成年者における死生観の性と年代による現状 | 澄川和子,吾郷美奈恵 |
報告 | 領域別実習において異なる実習の場を移動する学習活動で看護学生が捉えた変容 | 岡島規子 |
報告 | 市販品による尿検査試験紙用疑似尿の作成 -尿検査5項目に対する疑似尿の長期保存性の検討- |
太田克矢,壬生浩幸,山﨑心汰,中西 恵,青木駿介 |
学会記事 | 編集委員会からのお知らせ 日本医学看護学教育学会会則 日本医学看護学教育学会誌投稿規程 |
目的: | 小児看護学実習において,ペアで受け持ちを行った看護学生の子どもとの援助関係にかかわる自己洞察の実態から,ペア受け持ち制の看護実践を促進する教育支援を検討すること。 |
---|---|
方法: | ペア受持ち制で実習した学生7名に半構造的面接調査を行い,質的帰納的に分析を行った。 |
結果: | 自己洞察の実態として,子どもとの関係性に向けて〈子どもとの関係性の構築に向けた思い〉〈やり取りを通した子どもの理解の深まり〉〈子どもの援助への思い〉の3つの大カテゴリーが抽出された。また,ペア学生との関係性に向けて〈ペアとの関係性の構築に向けた思い〉〈ペアとの共有による対象理解の深まり〉〈子どもと関わるための気持ちの支え〉〈ペアで子どもにより良い看護をしたいという思い〉の4つの大カテゴリーが抽出された。 |
結論: | 学生の自己洞察は,子どもとの関係性とペア学生との関係性の双方に意識を向け,同時進行で深められていた。双方の自己洞察が影響し合い,ペア学生との協働学習関係と子どもとの援助関係が構築されて,看護実践へと促進されていた。ペア受持ち制において,学生の自己洞察を支持する教育的支援の重要性が示唆された。 |
小児看護学実習,ペア受持ち制,看護学生,援助関係,自己洞察
clinical practice of pediatric nursing,pair nursing,nursing students,helping relationship,self-insight
本研究は,成年者の性と年代による死生観の現状を明らかにし,ACP 推進の基礎資料とすることを目的とした。健康診断を受けた成年者を対象とし,性・年齢・臨老式死生観尺度について,無記名自記式アンケート調査を行った。その結果,1,148 名から回答が得られ(回収率65.0%),1,046 名(有効回答率91.1%)を分析対象とした。年齢と死生観は[死後の世界観]と[死への恐怖・不安]で年齢が上がるほど有意に低く,[解放としての死]は有意に高い相関関係を認めた。[死後の世界観][解放としての死][死への関心][寿命観]の因子得点は男性が女性に比べ有意に低く,[死からの回避]は男性が女性に比べ有意に高かった。年代を3区分した死生観は男性の[死後の世界観]と[死への恐怖・不安]で,40 ~ 64 歳が65 歳以上に比べ有意に高く,女性の[解放としての死]で40 ~ 64 歳が65 歳以上に比べ有意に低く,壮年期に死生観は変化していた。死生観に影響する要因など引き続き検討する必要はあるが,性や年代で変わることを念頭に一人一人の特性や状況に応じてACP を推進する必要がある。
死生観,成年者,性,年代,アドバンスケアプランニング
death attitude inventory,adult,gender,age,advanced care planning(ACP)
目的: | 活動理論を理論的背景とし,領域別実習で異なる実習の場を移動する学習活動における学習活動と進路に対する考え方,学習活動の変容を明らかにした。 |
---|---|
方法: | 文書と口頭で要旨を説明し同意を得て,半構成的面接を行った。学習活動や進路に対する考え方,学習活動の変容に関するコードを抽出し,カテゴリー化した。 |
結果: | 学習活動の考え方の変容は≪実習の学びは類似の経験によって積み重なっていったり,異なる経験は横に拡がったりしていくと考えるようになった≫等8カテゴリーあった。学習活動の変容は≪患者への良い看護実践を目的にして学習するようになった≫≪患者に対する思いや責任感をもって学習するようになった≫等15 カテゴリーあった。グループ活動の変容は≪メンバーがお互いの患者や課題に関心を寄せて,調整・協力,情報共有ができるようになった≫≪メンバー個々の実習への取り組み方が成長し,協力して活動できるようになった≫等6カテゴリーあった。進路の考え方の変容は≪自分が目指したい看護師像や職種,就職したい職場が明確になった≫≪自分も看護師として働けるという自信がもてた≫等4カテゴリーあった。 |
結論: | 共通部分の経験は積み重ねられると捉える一方で,重ならない学びは縦ではなく橫へと拡がるものと捉えていた。実習は垂直的,水平的学習を統合したものであった。また,場を移動しながら学習していく中で,学習活動や考え方に変容を来たしていた。さらに,実習において就職先の選択,モデルとなる看護師像や進みたい領域を明確にしていた。 |
活動理論,学習活動,看護学生,領域別実習
activity theory,learning activity,nursing students,clinical practicum
我々は尿検査試験紙用の疑似尿を,入手の容易な市販品で簡便に作成する方法を検討している。これまでに,試験紙の検出項目で一般的な「蛋白質,ブドウ糖,pH の3項目(以下,基本3項目)」に反応を示す疑似尿を,プロテインサプリメント,ブドウ糖タブレット,重曹を材料として作成できることを報告した。この疑似尿は,材料の組み合わせに応じた項目への反応(最大3項目)を14か月間安定的に,用いた試験紙(7社)の全てで示した。
今回の研究では上記の作成方法に新たな材料を追加し,試験紙の「ケトン体と比重の項目」にも反応する疑似尿を検討した(最大5項目に反応)。簡易な実験で選定した「除光液と食卓塩」の各々1品を,基本3項目の材料と組み合わせて12 種類の疑似尿を作成した(最小0,最大5項目に反応)。これらの疑似尿を7社の試験紙で測定したところ,材料の組み合わせに応じた反応を8か月間,4社の試験紙で維持していた。また,材料の組み合わせによっては疑似尿(2種)に沈殿が生じ,混濁尿の教材としての利用も可能であった。先行研究の基本3項目の疑似尿に比べ,制限はあるものの,入手の容易な市販品で作成できる点や発展的な学習教材としての利用価値も考えられることから,疑似尿の1つの作成方法として報告する。
疑似尿,尿検査試験紙,看護学生,体験学習
simulated urine,urine test strips,nursing students,experiential learning